Tältä sivulta näet päivän valuuttakurssit euroa vastaan. Taulukossa on Euroopan keskuspankin eli EKP:n viitekurssit noin 30 valuutalle. EKP julkaisee kurssit arkipäivisin noin kello 17 Suomen aikaa.
Kurssia voi katsoa taulukosta kahteen suuntaan. Siitä näkee, paljonko yhdellä eurolla saa kutakin valuuttaa, mutta myös sen, paljonko yksi yksikkö kyseistä valuuttaa on euroina. Samalla rivillä näkyy muutos edellisestä päivästä, joten sitä ei tarvitse laskea itse.
Mukana ovat esimerkiksi dollari sekä Ruotsin ja Norjan kruunut. Samasta taulukosta löytyy myös Englannin punnan kurssi. Jos päivän lukua haluaa katsoa vähän pidemmällä aikavälillä, dollarin ja kruunun kehitystä voi seurata 90 päivän kaavioista.
Viitekurssi on kuitenkin tiedoksi. Se ei siis suoraan kerro, paljonko valuuttaa saa pankissa tai vaihtopisteessä. Pankit ja vaihtopisteet käyttävät omia kurssejaan, ja valuutanvaihdosta ne myös perivät palkkioita.
Euron viitekurssit 20.11.2026
Euroopan keskuspankin viitekurssin mukaan 1 euro = 1,0990 Yhdysvaltain dollaria ja 11,2125 Ruotsin kruunua. EKP julkaisee kurssit arkipäivisin noin kello 17 Suomen aikaa.
| Valuutta | 1 EUR = | Muutos | 1 yksikkö = EUR |
|---|---|---|---|
| USD Yhdysvaltain dollari | 1,0990 | −0,02 % | 0,9099 |
| SEK Ruotsin kruunu | 11,2125 | +0,59 % | 0,0892 |
| NOK Norjan kruunu | 10,7180 | +0,66 % | 0,0933 |
| GBP Englannin punta | 0,8374 | +0,18 % | 1,1942 |
| DKK Tanskan kruunu | 7,4746 | +0,01 % | 0,1338 |
| CHF Sveitsin frangi | 0,9223 | −0,42 % | 1,0842 |
| JPY Japanin jeni | 174,35 | −0,85 % | 0,005736 |
| PLN Puolan zloty | 4,4583 | +0,94 % | 0,2243 |
| CZK Tšekin koruna | 24,4690 | +0,17 % | 0,0409 |
| HUF Unkarin forintti | 373,55 | +1,12 % | 0,002677 |
| ISK Islannin kruunu | 137,20 | 0,00 % | 0,007289 |
| RON Romanian leu | 5,3493 | +0,04 % | 0,1869 |
| TRY Turkin liira | 55,5788 | +0,19 % | 0,0180 |
| AUD Australian dollari | 1,6487 | +0,67 % | 0,6065 |
| CAD Kanadan dollari | 1,5723 | +0,03 % | 0,6360 |
| NZD Uuden-Seelannin dollari | 1,9968 | +0,39 % | 0,5008 |
| CNY Kiinan juan | 7,3388 | +0,15 % | 0,1363 |
| HKD Hongkongin dollari | 8,6150 | −0,10 % | 0,1161 |
| SGD Singaporen dollari | 1,4160 | −0,11 % | 0,7062 |
| THB Thaimaan baht | 37,2620 | −0,02 % | 0,0268 |
| INR Intian rupia | 101,85 | −0,68 % | 0,009818 |
| IDR Indonesian rupia | 20 071,37 | −0,01 % | 0,000050 |
| KRW Etelä-Korean won | 1 472,04 | +0,81 % | 0,000679 |
| MYR Malesian ringgit | 4,5196 | −0,02 % | 0,2213 |
| PHP Filippiinien peso | 70,0910 | +0,11 % | 0,0143 |
| ILS Israelin sekeli | 3,6737 | +1,63 % | 0,2722 |
| MXN Meksikon peso | 20,9547 | +0,77 % | 0,0477 |
| BRL Brasilian real | 6,5259 | +0,76 % | 0,1532 |
| ZAR Etelä-Afrikan randi | 19,1987 | +1,07 % | 0,0521 |
Muutos edelliseen julkaisupäivään (19.11.). Viitekurssit ovat vain tiedoksi: pankit ja vaihtopisteet käyttävät omia kurssejaan ja palkkioitaan.
Euron kurssi dollaria vastaan (90 päivää)
Euron kurssi Ruotsin kruunua vastaan (90 päivää)
Päivitetty
Lähde: Euroopan keskuspankki, euron viitekurssit.
Näin tiedot kootaan
Kurssit ovat Euroopan keskuspankin euron viitekursseja, jotka EKP julkaisee arkipäivisin. Haemme ne kuuden tunnin välein.
Muutos lasketaan edelliseen julkaisupäivään. Pankit ja vaihtopisteet käyttävät omia kurssejaan, joten todellinen vaihtokurssi poikkeaa viitekurssista.
