Mihin aikaan aurinko nousee tänään, ja milloin aurinko laskee? Entä kuinka pitkä päivä on huomenna? Tältä sivulta näet auringonnousun ja auringonlaskun ajat sekä päivän pituuden tänään ja huomenna eri puolilla Suomea. Taulukossa on lähes 30 paikkakuntaa Hangosta ja Maarianhaminasta Utsjoelle. Samalta riviltä näet, miten päivän pituus on muuttunut eilisestä ja mihin aikaan on auringonnousu huomenna.
Talvella etelän ja pohjoisen välinen ero päivän pituudessa on suuri. Pohjois-Lapissa on kaamos, jolloin aurinko ei nouse lainkaan. Talvipäivänseisaus osuu joulukuussa suunnilleen 21. päivään. Kesäpäivänseisaus on puolestaan kesäkuussa suunnilleen 21. päivänä.
Taulukon ajat on laskettu tähtitieteellisesti kunkin paikkakunnan koordinaattien perusteella, ja ne ilmoitetaan Suomen aikaa. Kellonaika ei siis aina kerro, milloin auringon näkee omalta paikaltaan. Kun aurinko on matalalla, maasto tai rakennukset voivat peittää sen. Aamulla aurinko voi siksi tulla näkyviin vasta taulukon aikaa myöhemmin, illalla taas kadota näkyvistä jo ennen auringonlaskua.
Auringonnousu ja -lasku tänään su 22.11.
| Paikkakunta | Nousu | Lasku | Päivän pituus | Muutos eiliseen | Nousu huomenna |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanko | 8.41 | 15.46 | 7 h 4 min | −4 min | 8.44 |
| Maarianhamina | 8.55 | 15.56 | 7 h 0 min | −4 min | 8.58 |
| Helsinki | 8.36 | 15.36 | 7 h 0 min | −4 min | 8.38 |
| Espoo | 8.37 | 15.37 | 6 h 59 min | −4 min | 8.40 |
| Vantaa | 8.36 | 15.35 | 6 h 58 min | −4 min | 8.39 |
| Turku | 8.49 | 15.44 | 6 h 55 min | −4 min | 8.51 |
| Kotka | 8.30 | 15.26 | 6 h 55 min | −4 min | 8.32 |
| Kouvola | 8.34 | 15.24 | 6 h 49 min | −4 min | 8.36 |
| Lahti | 8.39 | 15.27 | 6 h 47 min | −5 min | 8.42 |
| Hämeenlinna | 8.44 | 15.32 | 6 h 47 min | −5 min | 8.46 |
| Lappeenranta | 8.30 | 15.16 | 6 h 46 min | −5 min | 8.32 |
| Pori | 8.59 | 15.38 | 6 h 39 min | −5 min | 9.01 |
| Tampere | 8.51 | 15.30 | 6 h 39 min | −5 min | 8.53 |
| Mikkeli | 8.38 | 15.15 | 6 h 36 min | −5 min | 8.41 |
| Jyväskylä | 8.49 | 15.16 | 6 h 27 min | −5 min | 8.52 |
| Joensuu | 8.36 | 14.57 | 6 h 20 min | −5 min | 8.39 |
| Seinäjoki | 9.06 | 15.23 | 6 h 17 min | −5 min | 9.08 |
| Kuopio | 8.47 | 15.03 | 6 h 15 min | −5 min | 8.50 |
| Vaasa | 9.13 | 15.25 | 6 h 11 min | −5 min | 9.16 |
| Iisalmi | 8.56 | 14.58 | 6 h 2 min | −5 min | 8.59 |
| Kajaani | 9.00 | 14.49 | 5 h 48 min | −6 min | 9.03 |
| Oulu | 9.18 | 14.49 | 5 h 30 min | −6 min | 9.22 |
| Kuusamo | 9.16 | 14.22 | 5 h 6 min | −7 min | 9.19 |
| Rovaniemi | 9.37 | 14.28 | 4 h 50 min | −7 min | 9.41 |
| Sodankylä | 9.49 | 14.10 | 4 h 21 min | −9 min | 9.53 |
| Kittilä | 10.01 | 14.09 | 4 h 8 min | −9 min | 10.06 |
| Inari | 10.22 | 13.31 | 3 h 9 min | −12 min | 10.28 |
| Utsjoki | 10.51 | 13.04 | 2 h 13 min | −18 min | 11.01 |
Päivän pituus vuoden aikana
- Helsinki
- Jyväskylä
- Oulu
- Rovaniemi
- Utsjoki
Kaamos ja yötön yö
Utsjoella aurinko ei laskelman mukaan nouse lainkaan 26.11.2026–15.1.2027 (51 vuorokautta). Yötöntä yötä, jolloin aurinko ei laske, on 17.5.–26.7.2027. Laskelma ei huomioi maaston muotoja, jotka voivat peittää matalalla olevan auringon.
Päivitetty · laskettu sivun latauksen yhteydessä
Laskentamenetelmä: tähtitieteellinen auringon paikan laskenta (PHP date_sun_info, NOAA:n algoritmi), paikkakuntien koordinaatit OpenStreetMapin Nominatim-palvelusta.
Näin tiedot kootaan
Nousu- ja laskuajat lasketaan tähtitieteellisesti jokaiselle paikkakunnalle sen koordinaattien perusteella. Laskelma ei ota huomioon maastoa tai rakennuksia.
Päivän pituus on aika auringonnoususta laskuun. Kaamos ja yötön yö tunnistetaan päivistä, joina aurinko ei laskelman mukaan nouse tai laske lainkaan.
