Pörssisähkö huomenna 23.11.2026
Pörssisähkön keskihinta on huomenna, maanantaina 23.11.2026, 1,71 senttiä kilowattitunnilta arvonlisäveroineen. Tämän päivän keskihintaan (1,13 c/kWh) verrattuna sähkö on 51 prosenttia kalliimpaa.
Pörssisähkön keskihinta on huomenna, maanantaina 23.11.2026, 1,71 senttiä kilowattitunnilta arvonlisäveroineen. Tämän päivän keskihintaan (1,13 c/kWh) verrattuna sähkö on 51 prosenttia kalliimpaa.
Halvin vartti alkaa kello 1.45 (0,38 c/kWh) ja kallein kello 11.45 (3,14 c/kWh). Edullisin kolmen tunnin jakso on kello 1–4, jolloin keskihinta on 0,46 c/kWh.
Ajantasainen pörssisähkön hinta nyt ja huomenna päivittyy sivullemme automaattisesti.
Pörssisähkön tuntihinnat huomenna 23.11.2026
| Tunti | c/kWh sis. alv | alv 0 % |
|---|---|---|
| 00–01 | 0,98 | 0,78 |
| 01–02 | 0,43 | 0,34 |
| 02–03 | 0,49 | 0,39 |
| 03–04 | 0,47 | 0,37 |
| 04–05 | 0,44 | 0,35 |
| 05–06 | 0,58 | 0,47 |
| 06–07 | 0,84 | 0,67 |
| 07–08 | 1,15 | 0,91 |
| 08–09 | 1,50 | 1,19 |
| 09–10 | 1,78 | 1,41 |
| 10–11 | 1,96 | 1,56 |
| 11–12 | 2,22 | 1,77 |
| 12–13 | 2,44 | 1,95 |
| 13–14 | 2,53 | 2,02 |
| 14–15 | 2,48 | 1,98 |
| 15–16 | 2,36 | 1,88 |
| 16–17 | 2,29 | 1,83 |
| 17–18 | 2,33 | 1,86 |
| 18–19 | 2,38 | 1,90 |
| 19–20 | 2,36 | 1,88 |
| 20–21 | 2,32 | 1,85 |
| 21–22 | 2,23 | 1,77 |
| 22–23 | 2,25 | 1,79 |
| 23–00 | 2,24 | 1,79 |
Tuntihinta on tunnin neljän 15 minuutin hinnan keskiarvo. Hinnat: Nord Pool day-ahead, Suomen hinta-alue. Sähkösopimuksen marginaali, siirto ja sähkövero tulevat hinnan päälle.
Huomasitko virheen?
Kerro kohta ja lisää lähde, jonka perusteella tieto on virheellinen.



